Prerequisites: Math 1312
The text is "Introduction to Linear Algebra, 5th Edition" Johnson, Riess and Arnold, Addison-Wesley, 2002.
Problem list may change during semester, so re-check before starting each assignment.
| Topics | section | quiz over problems | quiz date |
|---|---|---|---|
| Matrices and Systems of Linear Equations | 1.1 | 2,5,6,12,13,14,16,18,29 | Aug 29 |
| 1.2 | 16,19,20,21,27,29,31,33,56 | Aug 29 | |
| 1.3 | 1,3,8,10,12,16,21 | Sept 7 | |
| 1.4 | 2 | Sept 7 | |
| 1.5 | 2,27,29,44,45,53ac,54,62,63 | Sept 7 | |
| 1.6 | 2,4,13,16,17,19,26,28,30,32,35,49,50 | Sept 14 | |
| 1.7 | 9,11,13,20,21,23,29,30,40,47,49,50 | Sept 14 | |
| 1.8 | 4,5,7,13,19,21,27 | Sept 21 | |
| 1.9 | 2,5,9,15,17,24,35,56,58,67 | Sept 21 | |
| Test I | Chapter 1 | Sept 26 | |
| Vectors in 2-Space and 3-Space | 2.1 | 1,10,25,29,36,38,40 | Oct 3 |
| 2.2 | 8,10,12,27,29,30,32 | Oct 3 | |
| 2.3 | 3,7,10,11,32,37,39,42,45,47,52 | Oct 10 | |
| 2.4 | 2,4,8,10,11,16,19,21,23,25 | Oct 10 | |
| The Vector Space Rn | 3.1 | 6,16,20 | Oct 17 |
| 3.2 | 1-8,9,10,11,14,16,17,23,31 | Oct 17 | |
| 3.3 | 1,5,6,17,19,20a,23,27,33,34,50,52 | Oct 17 | |
| 3.4 | 1-3,9ab,11abd,12abd,22b,23b,28,32-35 | Oct 24 | |
| 3.5 | 1,3,5,7,9,10,12,15,19,21,22,26,28,33,34,36 | Oct 24 | |
| Test II | Sections 2.1-3.5 | Oct 26 | |
| 3.6 | 1,2,3,9,21,25 | Nov 7 | |
| 3.8 | 1,4,7,8,11 | Nov 7 | |
| The Eigenvalue Problem | 4.1 | 3,8,9,17,19 | Nov 14 |
| 4.2 | 8,9,14,16,24,25,27,34 | Nov 14 | |
| 4.4 | 1,2,5,9,11,15,16,28 | Nov 14 | |
| 4.5 | 1,3-6,13,14,28 | Nov 21 | |
| 4.6 | 2,7,8,13,19,20,23,25,28,40,41 | Nov 21 | |
| 4.8 | 15,16,17 | Nov 28 | |
| 7.2 | 5,6 | Nov 28 | |
| Final | Comprehensive | Fri, Dec 9, 10am | |
Grades
| 90-100% | A |
| 80-89% | B |
| 70-79% | C |
| 60-69% | D |
| below 60% | F |
(optional) video from Math 2326, solving DE systems with real eigenvalues
(optional) video from Math 2326, solving DE systems with complex eigenvalues
Old Tests
Fall 2014: Test I | Test II | Final
Spring 2015: Test I | Test II | Final
Spring 2017: Test I | Test II | Final
Spring 2018: Test I | Test II | Final
Spring 2020: Test I
Fall 2021: Test I | Test II | Final
Fall 2022: Test I | Test II | Final
Note: Drop Deadline is Oct 28
Tutoring: Math Resource Center for Students (MaRCS)